Tillgång till vård – väntetid
Här hittar du information om tillgången till vård samt längderna på vårdköerna.
Med hjälp av folkhälsolagen följer man med att klienter får vård inom skälig tid. Man kan undersöka hur god tillgången till vård har varit genom att läsa Österbottens välfärdsområdes statistik över detta.
Statistik över tillgång till vård
Enligt vårdgarantilagen (Hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010) är välfärdsområdena skyldiga att månatligen publicera information om väntetiderna. Den nya lagen om maximala väntetider trädde i kraft 1.1.2025. Mera info:https://stm.fi/sv/vardgaranti
Information om tillgång till vård publiceras på Institutet för välfärd och hälsas (THL) webbplats. Länkarna nedan leder till THL:s webbplats (på finska). Observera att siffrorna i THL:s rapport inte ännu är helt tillförlitliga, rapportens innehåll är under utveckling.
Tillgång till primärhälsovården
- Tillgång till primärhälsovården (THL)
- Välfärdområdets egna insamlade uppgifter (nedan):
Österbottens välfärdsområde – Väntetid till läkare Sote-central – Februari 2025 | Patienter under 23 år/inom 14 dygn | Patienter under 23 år/över 14 dygn | Patienter under 23 år/över 90 dygn |
Vasa/Lillkyro | 92% | 8% | |
Laihela | 94% | 6% | |
Jakobstad | 49% | 51% | |
Nykarleby | 78% | 22% | |
Kronoby | 53% | 47% | |
Korsholm | 45% | 21% | 34% |
Vörå | 94% | 6% | |
Malax | 69% | 9% | 22% |
Kristinestad | 100% | ||
Kaskö | 100% | ||
Närpes | 86% | 2% | 12% |
Totalt: | 80% | 14% | 6% |
Österbottens välfärdsområde – Väntetid till läkare Sote-central – Februari 2025 | Patienter över 23 år/inom 14 dygn | Patienter över 23 år/över 14 dygn | Patienter över 23 år/över 90 dygn |
Vasa/Lillkyro | 74% | 24% | 2% |
Laihela | 96% | 4% | |
Jakobstad | 34% | 66% | |
Nykarleby | 83% | 17% | |
Kronoby | 59% | 41% | |
Korsholm | 2% | 34% | 64% |
Vörå | 10% | 41% | 49% |
Malax | 10% | 27% | 63% |
Kristinestad | 73% | 27% | |
Kaskö | 50% | 50% | |
Närpes | 13% | 10% | 77% |
Totalt: | 50% | 29% | 21% |
Tillgång till munhälsovården
Tillgång till specialsjukvården
- Vasa centralsjukhus (THL)
- Vasa centralsjukhus (eVäntetid)
- Jakobstad (THL)