Välfärdsområdesfullmäktige

Välfärdsområdesfullmäktige är det högsta beslutande organet i välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för välfärdsområdets service från födseln till livets slutskede. I slutändan beslutar välfärdsområdesfullmäktige om att införa de bästa och mest effektiva verksamhetssätten som gynnar hela välfärdsområdet.
Fullmäktiges uppgift är bland annat att besluta om:
- strategin för välfärdsområdet och social- och hälsovårdens servicestrategi
- räddningsväsendets servicenivå
- välfärdsområdets budget och ekonomiplan
- mål för verksamheten och ekonomin
- allmänna grunder för kund- och tjänstavgifter
- medlemmarna i välfärdsområdesstyrelsen. Välfärdsområdesstyrelsen leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi.
Österbottens första välfärdsområdesfullmäktige valdes 23.1.2022. Välfärdsområdesfullmäktiges fyraåriga mandatperiod inleds den första mars 2022.
Föredragningslistor publiceras på välfärdsområdets webbsidor ca. en vecka före sammanträdet. Efter sammanträdet publiceras även protokollen på webbsidan.
Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden streamas på välfärdsområdets YouTube-kanal, där inspelningarna även kan ses i efterhand.
Du hittar resultatet från välfärdsområdetsvalet 2025 och information om vem som valts in i välfärdsområdesfullmäktige för perioden 2025-2029 i justitieministeriets informations- och resultattjänst.
Mandatfördelning
Parti | Antalet ledamöter |
Svenska folkpartiet i Finland | 32 |
Finlands Socialdemokratiska Parti | 8 |
Samlingspartiet | 6 |
Sannfinländarna | 5 |
Kristdemokraterna i Finland | 4 |
Centern i Finland | 2 |
Gröna Förbundet | 1 |
Vänsterförbundet | 1 |
sammanlagt | 59 |
Välfärdsområdesfullmäktiges sammansättning fram till den 31 maj
Ordförande för Österbottens välfärdsområdes välfärdsområdesfullmäktige är Mikko Ollikainen (SFP). Första vice ordförande är Kim Berg (SDP), andra vice ordförande Johanna Borg (SFP), tredje vice ordförande Marko Heinonen (Saml.) och fjärde vice ordförande är Ramieza Mahdi (SFP).
Svenska folkpartiet i Finland
fullmäktigeledamot | hemkommun |
Joakim Strand | Vasa |
Mikko Ollikainen | Malax |
Johanna Borg | Närpes |
Hans-Erik Lindqvist | Närpes |
Rainer Bystedt | Vörå |
Carola Lithén | Korsholm |
Kenth Vikström | Pedersöre |
Mia West | Malax |
Steven Frostdahl | Nykarleby |
Johanna Holmäng | Pedersöre |
Gun Granlund | Närpes |
Nina Brännkärr-Friberg | Jakobstad |
Anne Salovaara-Kero | Vasa |
Sari Somppi | Vasa |
Johanna Juthborg | Korsnäs |
Gun Kaptens | Larsmo |
Annica Haldin | Jakobstad |
Joacim Sandbacka | Kronoby |
Gösta Willman | Nykarleby |
Mikael Gädda | Korsholm |
Katarina Näs | Jakobstad |
Ann-Britt Backull | Vörå |
Kim Yli-Pelkola | Jakobstad |
Niclas Sjöskog | Pedersöre |
Maria Tokou | Kronoby |
Jenni Ingo | Korsholm |
Maria Palm | Nykarleby |
Gunilla Jusslin | Vörå |
Karl-Gustav Svedjebäck | Närpes |
Åsa-Britt Forth-Snellman | Korsholm |
Ramieza Mahdi | Vasa |
Johan Kullas | Vasa |
Ersättare: Patrik Ehnström, Birgitta Källberg, Lisbeth Fagerström, Marja Lindberg, Kjell Heir, Frans Villanen, Hans Frantz, Hans-Erik Lindgren, Eva-Maria Strömsholm, Nadja Suomela, Monica Siren-Aura, Markus West, Greger Forsblom, Samuel Broman, Anna-Lena Ahlnäs, Lars-Erik Nylund, Henrik Antfolk, Rebecca Kjellman, Kenth Nedergård, Steve Nyholm, Roberth Sjöström, Sture Erickson, Mikael Fredman, Margareta Rodas, Marcus Suojoki, Lina Sjöskog, Marja Forsén, Sandra Högström, Pauliina Peltorinne-Cederström, Rolf Sund, Heidi Hemming
Finlands Socialdemokratiska Parti
fullmäktigeledamot | hemkommun |
Kim Berg | Vasa |
Matias Mäkynen | Vasa |
Mervi Rantala | Jakobstad |
Arja Miettinen | Vasa |
Sari Ala-Heikkilä | Vasa |
Maria Tolppanen | Vasa |
Jorma Kivimäki | Vasa |
Peter Sjökvist | Närpes |
Ersättare: Rebecca Åkers, Simon Holmstedt, Anna Caldén, Viktor Kock, Kari Koskela, Tuija Kivioja, Bernhard Bredbacka, Jukka Harju
Samlingspartiet
fullmäktigeledamot | hemkommun |
Marko Heinonen | Vasa |
Katja Rajala | Vasa |
Henrik Huhta | Kronoby |
Petri Pihlajaniemi | Kristinestad |
Kai Luoma | Vasa |
Antti Tuomela | Laihela |
Ersättare: Susanna Koski, Sari Saarikoski, Sauli Tuomela, Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Leena Tulimaa
Sannfinländarna
fullmäktigeledamot | hemkommun |
Helinä Sipinen | Jakobstad |
Tero Frondelius | |
Päivi Karppi | Vasa |
Jukka Mäkynen | Vasa |
Asko Salminen | Laihela |
Ersättare: Jorma Malinen, Micael Westerholm, Peter Ahlbäck, Matti Vahtera, Tero Sulkakoski
Kristdemokraterna i Finland
fullmäktigeledamot | hemkommun |
Peter Östman | Larsmo |
Martin Byggmästar | Pedersöre |
David Pettersson | Pedersöre |
Andreas Hjulfors | Larsmo |
Ersättare: Tomi Kaunismäki, Heimo Hokkanen, Maj-Gret Axell, Mikael Snellman
Centern i Finland
fullmäktigeledamot | hemkommun |
Minna Niemi | Laihela |
Pasi Keskinen | Vasa |
Ersättare: Teemu Knuutti, Aleksi Koivisto
Gröna förbundet
fullmäktigeledamot | hemkommun |
Lotta Alhonnoro | Vasa |
Ersättare: Juulia Tuominen, Anu Eloranta
Vänsterförbundet
fullmäktigeledamot | hemkommun |
Harri Moisio | Vasa |
Ersättare: Raimo o. Kinnari, Tuula Öhman
Fullmäktigemedlemmarnas kontaktuppgifter
Medlem | e-post | telefon |
Mikko Ollikainen, ordf | mikko.ollikainen@riksdagen.fi | |
Andreas Hjulfors | andreas.hjulfors@edu.larsmo.fi | 050 563 2666 |
Ann-Britt Backull | annbritt.backull@netikka.fi | 050 330 3123 |
Tero Frondelius | tero.frondelius@gmail.com | |
Anne Salovaara-Kero | anne.salovaarakero@icloud.com | 044 060 2660 |
Annica Haldin | annica.haldin@gmail.com | 040 772 0477 |
Antti Tuomela | antti.tuomela@laihia.fi | 050 331 8077 |
Arja Miettinen | arja.miettinen5@gmail.com | 040 740 2555 |
Asko Salminen | asko.salminen@maprotec.fi | 040 097 9938 |
David Pettersson | david.pettersson@pedersore.fi | 050 563 2719 |
Gun Kaptens | gun.kaptens@larsmo.fi | 044 036 5123 |
Gun Granlund | gkgranlund@gmail.com | |
Gunilla Jusslin | gjusslin@gmail.com | 050 511 8844 |
Gösta Willman | gosta.willman@nykarleby.fi | 044 721 9001 |
Hans-Erik Lindqvist | hanserikjohan.lindqvist@gmail.com | 050 581 1760 |
Harri Moisio | harri.moisio@netikka.fi | 040 579 2025 |
Helinä Sipinen | sipinenh@gmail.com | 050 309 4095 |
Henrik Huhta | henrik.b.huhta@gmail.com | 040 056 0052 |
Jenni Ingo | jenni.ingo@sfp.fi | 050 344 2218 |
Joacim Sandbacka | joacim.sandbacka@gmail.com | 040 630 3778 |
Joakim Strand | joakim.strand@eduskunta.fi | |
Johan Kullas | johan@kullas.fi | 040 086 3636 |
Johanna Borg | johanna.borg@ovph.fi | 040 355 6031 |
Johanna Holmäng | johanna.holmang@pedersore.fi | 050 337 7093 |
Johanna Juthborg | jjuthborg@gmail.com | 044 297 7136 |
Jorma Kivimäki | jorma.kivimäki@anvianet.fi | 040 056 1963 |
Kai Luoma | kai.luoma@edu.vaasa.fi | 040 554 2721 |
Karl-Gustav Svedjebäck | karl-gustav.svedjeback@narpes.fi | 040 026 8540 |
Katarina Näs | katarina.nas@gmail.com | |
Kenth Vikström | kenthvikstrom@hotmail.com | 050 322 9610 |
Kim Berg | kim.berg@eduskunta.fi | 050 514 3196 |
Kim Yli-Pelkola | kim.yli-pelkola@tehy.fi | 050 559 7794 |
Lotta Alhonnoro | lotta.alhonnoro@vihreat.fi | 044 302 0385 |
Maria Palm | mpalm@multi.fi | 050 378 9686 |
Maria Tolppanen | maria.tolppanen1@gmail.com | 040 087 1412 |
Marko Heinonen | marko@markoheinonen.fi | 050 359 6441 |
Martin Byggmästar | marra.bygg@hotmail.com | 050 574 4791 |
Matias Mäkynen | matias.mäkynen@eduskunta.fi | 040 509 4409 |
Mervi Rantala | mervi.rantala23@gmail.com | 050 567 0566 |
Mikael Gädda | mikael.gadda@netikka.fi | 040 736 6511 |
Minna Niemi | minna.niemi@laihia.fi | 040 767 3717 |
Niclas Sjöskog | niclas.sjoskog@pedersore.fi | 040 551 0087 |
Nina Brännkärr-Friberg | nina@projectliv.fi | 040 586 0104 |
Pasi Keskinen | pkeskinen75@gmail.com | 050 552 7655 |
Peter Sjökvist | fortroendeman@narko.com | 040 018 1878 |
Petri Pihlajaniemi | petri.pihlajaniemi@netikka.fi | 050 512 1952 |
Päivi Karppi | p.karppi@gmail.com | 050 541 4109 |
Rainer Bystedt | bystedt.rainer@outlook.com | 044 341 6500 |
Ramieza Mahdi | ramkaxaaji@gmail.com | 045 669 3811 |
Sari Ala-Heikkilä | sariah@hotmail.fi | 044 012 1670 |
Sari Somppi | sari.somppi@gmail.com | 044 557 5246 |
Steven Frostdahl | sfrostdahl@hotmail.com | 044 365 2925 |
Åsa-Britt Forth-Snellman | asabrittforth@gmail.com | 050 379 1122 |
Välfärdsområdesfullmäktige 2025-2029
Mandatfördelning
Parti | Antalet ledamöter |
Svenska folkpartiet i Finland | 28 |
Finlands Socialdemokratiska Parti | 10 |
Samlingspartiet | 7 |
Kristdemokraterna i Finland | 6 |
Sannfinländarna | 2 |
Centern i Finland | 2 |
Gröna Förbundet | 2 |
Vänsterförbundet | 2 |
sammanlagt | 59 |
Välfärdsområdesfullmäktiges sammansättning från och med 1 juni
Svenska folkpartiet i Finland
Fullmäktigeledamot | Hemkommun |
Johanna Borg | Närpes |
Rainer Bystedt | Vörå |
Mia West | Malax |
Anne Salovaara-Kero | Vasa |
Gun Kapténs | Larsmo |
Sari Somppi | Vasa |
Johanna Holmäng | Pedersöre |
Kim Yli-Pelkola | Jakobstad |
Steven Frostdahl | Nykarleby |
Maria Tokou | Kronoby |
Ramieza Mahdi | Vasa |
Sven Jerkku | Närpes |
Eva-Maria Strömsholm | Vasa |
Ann-Britt Backull | Vörå |
Annica Haldin | Jakobstad |
Åsa Stenbacka | Korsholm |
Mikael Gädda | Korsholm |
Mikael Perjus | Kristinestad |
Jenni Ingo | Korsholm |
Carina Storhannus | Kristinestad |
Camilla Ribacka | Korsnäs |
Joacim Sandbacka | Kronoby |
Åsa-Britt Forth-Snellman | Korsholm |
Maria Palm | Nykarleby |
Gunilla Jusslin | Vörå |
Kaj Kärr | Kristinestad |
Yngve Lithén | Korsholm |
Patrik Björkman | Korsholm |
Ersättare: Roger Eriksson, Lisbeth Fagerström, Kristian Schrey, Steve Nyholm, Monica Asplund, Ove Bergman, Anton Lind, Tommy Holm, Camilla Roslund-Nordling, Ann-Sofie Smeds-Nylund, Anton Åkerman, Christina Bodbacka, Greger Forsblom, Johanna Smeds, Marja ”Mökö” Forsén, Tomas Bäck, Jens Antus, Eva Lindqvist, Mira Bäck, Rolf Sund, Kenneth Nylund, Kaj Nyman, Hanna Bonn, Jan Bonn, Walter Söder, Simon Hellbom, Ida Wikman, Jan-Anders Fagerhed
Finlands Socialdemokratiska Parti
Fullmäktigeledamot | Hemkommun |
Kim Berg | Vasa |
Mervi Rantala | Jakobstad |
Anna Caldén | Nykarleby |
Sari Ala-Heikkilä | Vasa |
Gudrun Eklöv | Pedersöre |
Arja Miettinen | Vasa |
Peter Sjökvist | Närpes |
Elin Härmälä | Pedersöre |
Mari Viljamaa | Vasa |
Rebecca Åkers | Jakobstad |
Ersättare: Kari Koskela, Sanna Halonen, Heidi Haapala, Tuija Kivioja, Bernhard Bredbacka, Jukka Harju, Kari Häggblom, Johan Berts, Tiina Virtakangas, Maija Ovaska
Samlingspartiet
Fullmäktigeledamot | Hemkommun |
Marko Heinonen | Vasa |
Antti Tuomela | Laihela |
Petri Pihlajaniemi | Kristinestad |
Riitta Pääjärvi-Myllyaho | Vasa |
Satu Karppinen-Pirkola | Vasa |
Susanna Koski | Vasa |
Henrik Huhta | Kronoby |
Ersättare: Anne-Marie Viinamäki, Sari Saarikoski, Tuomas Latva-Nikkola, Mari Hiltula, Johanna Ahopelto, Peter Remahl, Erkki Aho
Kristdemokraterna i Finland
Fullmäktigeledamot | Hemkommun |
David Pettersson | Pedersöre |
Andreas Hjulfors | Larsmo |
Martin Byggmästar | Pedersöre |
Maria Hjulfors-Sundqvist | Pedersöre |
Mikaela Asplund | Jakobstad |
Tomi Kaunismäki | Vasa |
Ersättare: Heimo Hokkanen, Kristiina Hellstrand, Nico Kamppinen, Christian Backlund, Sebastian Lassila, Tomas Koskinen
Sannfinländarna
Fullmäktigeledamot | Hemkommun |
Päivi Karppi | Vasa |
Matti Vahtera | Vasa |
Ersättare: Esa Kannelmaa, Tero Sulkakoski
Kristdemokraterna i Finland
Fullmäktigeledamot | Hemkommun |
Pasi Keskinen | Vasa |
Teemu Knuutti | Laihela |
Ersättare: Aleksi Koivisto, Tauno Tuomisto
Gröna förbundet
Fullmäktigeledamot | Hemkommun |
Lotta Alhonnoro | Vasa |
Emma Lehtonen | Vasa |
Ersättare: Charlotta Ekman, Elina Sahlgren
Vänsterförbundet
Fullmäktigeledamot | Hemkommun |
Harri Moisio | Vasa |
Lisen Ede | Jakobstad |
Ersättare: Sauli Isokoski, Päivi Moisio